常见食品的食物热量表

中国营养学会推荐的每日膳食中应供给的能量举例如下:

卡路里,由英文Calorie音译而来,其定义为在1个大气压下,将1克水提升1摄氏度所需要的热量;卡路里(calorie)是能量单位,现在仍被广泛使用在营养计量和健身手册上,国际标准的能量单位是焦耳(joule)。
作为食物热量的法定单位,在欧洲普遍使用焦耳,美国则采用卡路里。

碳水化合物产生热能 = 4 千卡/克 蛋白质产生热量 = 4 千卡/克 脂肪产生热量 = 9 千卡/克。

  • 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克)
  • 油炸土豆片 612/100 豆腐皮 409/100 花卷 217/100
  • 黑芝麻 531/100 油炸豆瓣 405/100 馒头(蒸,富强粉) 208/100
  • 芝麻(白) 517/100 油炸豆瓣 400/100 水面筋 140/100
  • 油面筋 549/100 黑豆 38/100 烤麸 121/100
  • 方便面 472/100 黄豆 359/100 米饭(蒸,粳米) 117/100
  • 油饼 399/100 蚕豆(干,去皮) 342/93 米饭(蒸,粒米) 114/100
  • 油条 386/100 卤干 336/100 面条(煮,富强粉) 109/100
  • 莜麦面 385/100 虎皮芸豆 334/100 鲜玉米 106/46
  • 燕麦片 367/100 绿豆面 330/100 白薯(白心) 104/86
  • 小米 358/100 绿豆 316/100 白薯(红心) 99/90
  • 薏米 357/100 杂豆 316/100 粉皮 64/100
  • 灿米(标一) 351/100 红芸豆 314/100 小米粥 46/100
  • 高粱米 351/100 豌豆(干) 313/100 米粥(粳米) 46/100
  • 富强粉 350/100 红小豆 309/100 豆沙 243/100
  • 通心粉 350/100 杂芸豆(带皮) 306/100 红豆馅 240/100
  • 大黄米(黍) 349/100 蚕豆(干,带皮) 304/100 素火腿 211/100
  • 江米 348/100 白芸豆 296/100 桂林腐乳 204/100
  • 粳米(标二) 348/100 油豆腐 244/100 豆腐丝 201/100
  • 挂面(富强粉) 347/100 白薯干 612/100 素鸡 192/100
  • 机米 347/100 土豆粉 337/100 素什锦 173/100
  • 玉米糁 347/100 粉条 337/100 素大肠 153/100
  • 米粉(干,细) 346/100 地瓜粉 336/100 薰干 153/100
  • 香大米 346/100 玉米(白) 336/100 酱豆腐 151/100
  • 籼米(标二) 345/100 玉米(黄) 335/100 香干 147/100
  • 挂面(标准粉) 344/100 粉丝 335/100 豆腐干 140/100
  • 标准粉 344/100 黑米 333/100 上海南乳 138/100
  • 血糯米 343/100 煎饼 333/100 菜干 136/100
  • 粳米(标一) 343/100 大麦 307/100 腐乳(白) 133/100
  • 黄米 342/100 荞麦粉 304/100 臭豆腐 130/100
  • 玉米面(白) 340/100 烧饼(糖) 302/100 北豆腐 98/100
  • 玉米面(黄) 340/100 富强粉切面 285/100 酸豆乳 67/100
  • 素虾(炸) 576/100 标准粉切面 280/100 南豆腐 57/100
  • 腐竹皮 489/100 烙饼 255/100 豆奶 30/100
  • 腐竹 459/100 馒头(蒸,标准粉) 233/100 豆浆 13/100
  • 豆浆粉 422/100 麸皮 220/100 豆腐脑 10/100
  • 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克)
  • 蛋黄粉 644/100 咸鸭蛋 190/88 鹤鹑蛋(五香罐头) 152/89
  • 鸡蛋粉 545/100 鸭蛋 180/87 鸡蛋(白皮) 138/87
  • 鸭蛋黄 378/100 松花蛋(鸡) 178/83 鸡蛋白 60/100
  • 鸡蛋黄 328/100 松花蛋(鸭) 171/90 鹅蛋白 48/100
  • 鹅蛋黄 324/100 鹤鹑蛋 160/86 鸭蛋白 47/100
  • 鹅蛋 196/87 鸡蛋(红皮) 156/88
  • 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克)
  • VC饼干 572/100 月饼(百寿宴点) 428/100 面包(多维) 318/100
  • 曲奇饼 546/100 酥皮糕点 426/100 面包 312/100
  • 焦圈 544/100 月饼(枣泥) 424/100 栗羊羹 301/100
  • 维夫饼干 528/100 黑洋酥 417/100 面包(法式配餐) 282/100
  • 麻花 524/100 月饼(五仁) 416/100 炸糕 280/100
  • 开口笑 512/100 苏打饼干 408/100 面包(维生素) 279/100
  • 凤尾酥 511/100 香油炒面 407/100 面包(果料) 278/100
  • 起酥 499/100 月饼(豆沙) 405/100 面包(咸) 274/100
  • 京式黄酥 490/100 麻香糕 401/100 面包(麦胚) 246/100
  • 桃酥 481/100 麻烘糕 397/100 三鲜豆皮 240/100
  • 核桃薄脆 480/100 菠萝豆 392/100 烧麦 238/100
  • 福来酥 465/100 蛋黄酥 386/100 汤包 238/100
  • 春卷 463/100 蛋糕(奶油) 378/100 驴打滚 194/100
  • 硬皮糕点 463/100 面包(法式牛角) 375/100 白水羊头 193/100
  • 鹅油卷 461/100 藕粉 372/100 艾窝窝 190/100
  • 混糖糕点 453/100 美味香酥卷 368/100 爱窝窝 190/100
  • 蛋麻脆 452/100 蜜麻花 367/100 年糕 154/100
  • 开花豆 446/100 绿豆糕 349/100 灌肠 134/100
  • 钙奶饼干 444/100 蛋糕 347/100 豌豆黄 133/100
  • 月饼(奶油果馅) 441/100 桂花藕粉 344/100 炒肝 96/100
  • 江米条 439/100 蛋糕(蛋清) 339/100 油茶 94/100
  • 月饼(奶油松仁) 438/100 茯苓夹饼 332/100 茶汤 92/100
  • 鸡腿酥 436/100 碗糕 332/100 小豆粥 61/100
  • 黑麻香酥 436/100 面包(黄油) 329/100 凉粉(带调料) 50/100
  • 京八件 435/100 烧饼 326/100 豆腐脑(带卤) 47/100
  • 状元饼 435/100 面包(椰圈) 320/100 凉粉 37/100
  • 奶油饼干 429/100 蛋糕(蒸) 320/100 豆汁(生) 10/100
  • 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克)
  • 干姜 273/95 青萝卜 31/95 番茄罐头(整) 21/100
  • 蕨菜(脱水) 251/100 苯蓝 30/78 茄子 21/93
  • 竹笋(黑笋,干) 213/76 大葱(鲜) 30/82 丝瓜 20/83
  • 辣椒(红尖,干) 212/88 冬寒菜 30/58 空心菜 20/76
  • 黄花菜 199/98 豆角 30/96 萝卜樱(小,红 20/93
  • 竹笋(白笋,干) 196/64 白豆角 30/97 木耳菜 20/76
  • 紫皮大蒜 136/89 青蒜 30/84 白萝卜 20/95
  • 大蒜 126/85 虹豆 29/97 油菜苔 20/93
  • 毛豆 123/53 虹豆(长) 29/98 竹笋(春笋) 20/66
  • 豌豆 105/42 豌豆苗 29/98 芹菜 20/67
  • 蚕豆 104/31 红菜苔 29/52 芥蓝 19/78
  • 慈姑 94/89 四季豆 28/96 小水萝卜 19/66
  • 番茄酱(罐头) 81/100 荷兰豆 27/88 西红柿 19/97
  • 芋头 79/84 蓟菜 27/88 竹笋 19/63
  • 土豆 76/94 木瓜 27/86 长茄子 19/96
  • 甜菜 75/90 韭菜 26/90 苦瓜 19/81
  • 70/88 变萝卜 26/94 菜瓜 18/88
  • 首蓿 60/100 白菜苔 25/84 西葫芦 18/73
  • 莩荠 59/78 茭笋 25/77 芦笋 18/90
  • 山药 56/83 芸豆 25/96 莴笋叶 18/89
  • 香椿 47/76 茄子(绿皮) 25/90 绿豆芽 18/100
  • 枸杞菜 44/49 苋菜(青) 25/74 西洋菜(豆瓣菜) 17/73
  • 黄豆芽 44/100 雪里红 24/94 黄瓜 15/92
  • 胡萝卜(黄) 43/97 小葱 24/73 小白菜 15/81
  • 玉兰片 43/100 菠菜 24/89 牛俐生菜 15/81
  • 鲜姜 41/95 菜花 24/82 大白菜(青白口) 14/85
  • 洋葱 39/90 茴香 24/86 大白菜(酸菜) 14/100
  • 胡萝卜(红) 37/96 小叶芥菜 24/88 大白菜(小白口) 14/85
  • 扁豆 37/91 茭白 23/74 大叶芥菜(盖菜) 14/71
  • 蒜苗 37/82 油菜 23/87 旱芹 14/66
  • 羊角豆 37/88 辣椒(青,尖) 23/84 萝卜樱(白) 14/100
  • 榆钱 36/100 南瓜 22/85 莴笋 14/62
  • 苦菜 35/100 柿子椒 22/82 葫芦 14/87
  • 刀豆 35/92 圆白菜 22/86 水芹 13/60
  • 芥菜头 33/83 韭黄 22/88 生菜 13/94
  • 西兰花(绿菜花) 33/83 油豆角 22/99 减肥笋瓜 12/91
  • 辣椒(红小) 32/80 毛竹笋 21/67 冬瓜 11/80
  • 香菜 31/81 心里美萝卜 21/88 竹笋(鞭笋) 11/45
  • 苋菜(紫) 31/73 蒜黄 21/97 面西胡瓜 10/88
  • 芹菜叶 31/100 蒿蒿 21/82
  • 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克)
  • 鲛鱼(罐头) 399/100 银鱼 119/100 明太鱼 88/45
  • 淡菜(干) 355/100 红螺 119/55 石斑鱼 85/57
  • 蛭干 340/100 桂鱼 117/61 明虾 85/57
  • 鲍鱼(干) 322/100 青鱼 116/63 河虾 84/86
  • 鱿鱼(干) 313/98 赤眼(金目鱼) 114/59 乌贼 84/97
  • 鱼片干 303/100 梅童鱼 113/63 麦穗鱼 84/63
  • 墨鱼(干) 287/82 草鱼 112/58 鲍鱼 84/65
  • 干贝 264/100 鲨鱼 110/56 面包鱼 83/52
  • 海参 262/93 鲤鱼 109/54 墨鱼 82/69
  • 鱼子酱(大麻哈) 252/100 螂鱼 82/69 琵琶虾 81/32
  • 海鲰鱼 206/60 比目鱼 107/72 淡菜(鲜) 80/49
  • 丁香鱼(干) 196/100 绸(加吉鱼) 106/65 海虾 79/51
  • 海米 195/100 鲚鱼(大凤尾鱼) 106/79 鲜贝 77/100
  • 堤鱼 191/64 片口鱼 105/68 非洲黑鳃鱼 77/53
  • 河鮼 181/84 河蟹 103/42 鱿鱼(水浸) 75/98
  • 腭针鱼 180/75 鲇鱼 102/61 牡蛎 73/100
  • 香海螺 163/59 链鱼 102/61 牡蛎 73/100
  • 快鱼 159/71 基围虾 101/60 蚰子 71/27
  • 鲐鱼 155/66 金线鱼 100/40 海参(鲜) 71/100
  • 虾皮 153/100 狗母鱼 100/67 蚌肉 71/63
  • 白姑鱼 150/67 鲈鱼 100/58 海蛎肉 66/100
  • 胡子鲇 146/50 虢鱼(胖头鱼) 100/61 乌鱼蛋 66/73
  • 大麻哈鱼 143/72 小黄花鱼 99/63 蟹肉 62/100
  • 平鱼 142/70 红鱼 99/57 鲜赤贝 61/34
  • 尖嘴白 137/80 罗非鱼 98/55 黄鳝(鳝丝) 61/88
  • 鳊鱼(武昌鱼) 135/59 蛤蜊(毛蛤蜊) 97/25 鲜扇贝 60/35
  • 八爪鱼 135/78 泥鳅 96/60 田螺 60/26
  • 口头鱼 134/56 大黄鱼 96/66 生蚝 57/100
  • 黄姑鱼 133/63 鲮鱼 95/57 蛤蚓(沙蛤) 56/50
  • 带鱼 127/76 海蟹 95/55 章鱼 52/100
  • 黄鳍鱼 124/52 梭子蟹 95/49 河虮 47/35
  • 鲚鱼(小凤尾鱼) 124/90 鳌虾 93/31 蛤蜊(花蛤) 45/46
  • 边鱼 124/70 对虾 93/61 蛭子 40/57
  • 沙梭鱼 122/72 龙虾 90/46 河蚌 36/23
  • 海鮼 122/67 黄鳝(鳝鱼) 89/67 海蛰皮 33/100
  • 鲸鱼 122/80 沙丁鱼 88/67 海参(水浸) 24/100
  • 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克)
  • 巧克力 586/100 酸三色糖 397/100 泡泡糖 360/68
  • 巧克力(维夫) 572/100 冰糖 397/100 淀粉(团粉) 346/100
  • 芝麻南糖 538/100 绵白糖 396/100 淀粉(玉米) 345/100
  • 酥糖 436/100 红糖 389/100 淀粉(土豆粉) 337/100
  • 奶糖 407/100 米花糖 384/100 蜂蜜 321/100
  • 巧克力(酒芯) 400/100
  • 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克)
  • 松子仁 698/100 密云小枣 214/92 祝光苹果 46/86
  • 松子(生) 640/32 莲子(糖水) 201/100 桃(旱久保) 46/89
  • 核桃(干) 627/43 沙枣 200/41 樱桃 46/80
  • 松子(炒) 619/31 栗子(鲜) 185/80 红富士苹果 45/85
  • 葵花子(炒) 616/52 红果(干) 152/100 伏苹果 45/86
  • 葵花子仁 606/100 酒枣 145/91 福橘 45/67
  • 山核桃(干) 601/24 鲜枣 122/87 印度苹果 44/90
  • 葵花子(生) 597/50 芭蕉 109/68 红玉苹果 43/84
  • 榛子(炒) 594/21 红果 95/76 酥梨 43/72
  • 花生(炒) 589/71 香蕉 91/59 鸭梨 43/82
  • 花生仁(炒) 581/100 人参果 80/88 芦柑 43/77
  • 南瓜子(炒) 574/68 海棠 73/86 葡萄(紫) 43/88
  • 西瓜子(炒) 573/43 柿子 71/87 桃(五月鲜) 42/93
  • 南瓜子仁 566/100 桂圆(鲜) 70/50 蜜橘 42/76
  • 花生仁(生) 563/100 荔枝(鲜)离枝 70/73 菠萝 41/68
  • 西瓜子仁 555/100 甘蔗汁 64/100 雪花梨 41/86
  • 榛子(干) 542/27 玛瑙石榴 63/57 番石榴 41/97
  • 杏仁 514/100 青皮石榴 61/55 桃(久保) 41/94
  • 白果 355/100 无花果 59/100 蜜桃 41/88
  • 栗子(干) 345/73 红元帅苹果 59/84 柚子(文旦) 41/69
  • 莲子(干) 344/100 桃罐头 58/100 四川红橘 40/78
  • 葡萄干 341/100 红星苹果 57/85 苹果罐头 39/100
  • 苹果脯 336/100 猕猴桃 56/83 枇杷 39/62
  • 杏脯 329/100 黄元帅苹果 55/80 小叶橘 38/81
  • 核桃(鲜) 327/43 金橘 55/100 冬果梨 37/87
  • 金丝小枣 322/81 京白梨 54/79 杏子罐头 37/100
  • 果丹皮 321/100 国光苹果 54/78 36/91
  • 无核蜜枣 320/100 桃(黄桃) 54/93 李子 36/91
  • 桂圆肉 313/100 海棠罐头 53/100 柠檬 35/66
  • 桃脯 310/100 倭锦苹果 50/86 李子杏 35/92
  • 西瓜脯 305/100 鸭广梨 50/76 哈密瓜 34/71
  • 大枣(干) 298/88 葡萄(巨峰) 50/84 西瓜(京欣一号) 34/59
  • 花生(生) 298/53 葡萄(玫瑰香) 50/86 糖水梨罐头 33/100
  • 杏酱 286/100 桑蒉 49/100 芒果 32/60
  • 海棠脯 286/100 青香蕉苹果 49/80 草莓 30/97
  • 苹果酱 286/100 红香蕉苹果 49/87 红肖梨 30/87
  • 桂圆干 273/37 黄香蕉苹果 49/88 杨桃 29/88
  • 桃酱 273/100 橄榄 49/80 杨梅 28/82
  • 草莓酱 269/100 莱阳梨 49/80 库尔勒梨 28/91
  • 干枣 264/80 苹果梨 48/94 柠檬汁 26/100
  • 柿饼 250/97 紫酥梨 47/59 香瓜 26/78
  • 椰子 231/33 冬果梨罐头 47/100 西瓜(郑州三号) 25/59
  • 乌枣 228/59 橙子 47/74 白兰瓜 21/55
  • 黑枣 228/98 巴梨 46/79
  • 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克)
  • 黄油 892/100 牛奶粉(婴儿奶粉) 443/100 母乳 65/100
  • 奶油 720/100 奶疙瘩 426/100 酸奶(中脂) 64/100
  • 黄油渣 599/100 冰淇淋粉 396/100 酸奶(高蛋白 62/100
  • 牛奶粉(母乳化奶粉) 510/100 奶豆腐(脱脂) 343/100 羊奶(鲜) 59/100
  • 羊奶粉(全脂) 498/100 炼乳(罐头,甜) 332/100 脱脂酸奶 57/100
  • 牛奶粉(强化维生素) 484/100 奶酪 328/100 牛奶 54/100
  • 牛奶粉(全脂) 478/100 奶豆腐(鲜) 305/100 牛奶(强化VA,VD) 51/100
  • 奶片 472/100 酸奶 72/100 酸奶(橘味脱脂) 48/100
  • 牛奶粉(全脂速溶) 466/100 果料酸奶 67/100 果味奶 20/100
  • 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克)
  • 麦乳精 429/100 花茶 281/100 白葡萄酒(11度) 62/100
  • 酸梅精 394/100 橘汁(浓缩蜜橘) 235/100 喜乐 53/100
  • 山楂精 386/100 紫雪糕 228/100 冰棍 47/100
  • 二锅头(58度) 352/100 砖茶 206/100 杏仁露 46/100
  • 可可粉 320/100 冰砖 153/100 汽水(特制) 42/100
  • 甲级龙井 309/100 冰淇淋 126/100 巧克力豆奶 39/100
  • 铁观音 304/100 橘子汁 119/100 柠檬汽水 38/100
  • 绿茶 296/100 红葡萄酒(16度) 91/100 北京6度特制啤酒 35/100
  • 红茶 294/100 红葡萄酒(12度) 68/100
  • 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克)
  • 猪肉(肥) 816/100 母鸡(一年内鸡) 256/66 羊肝 134/100
  • 羊肉干(绵羊) 588/100 鸡爪 254/60 鸡胸脯肉 133/100
  • 腊肠 584/100 驴肉(熟) 251/100 猪脑 131/100
  • 猪肉(血脖) 576/90 酱鸭(罐头) 248/93 猪肝 129/99
  • 猪肉(肋条肉) 568/96 猪肘棒 248/67 鹅肝 129/100
  • 牛肉干 550/100 腊羊肉 246/100 喜鹊肉 128/100
  • 酱汁肉 549/96 酱牛肉 246/100 鸭肝 128/100
  • 鸭皮 538/100 245/63 土鸡 124/58
  • 香肠 508/100 鸭舌 245/61 马肉 122/100
  • 母麻鸭 461/75 烤鸡 240/73 鸡肝(肉鸡) 121/100
  • 牛肉松 445/100 240/68 鸡肝 121/100
  • 鸡肉松 440/100 羊肉串(电烤) 234/100 猪心 119/97
  • 北京烤鸭 436/80 猪口条 233/94 羊肉(瘦)
  • 广东香肠 433/100 午餐肉 229/100 鸡胗 118/100
  • 北京填鸭 424/75 小肚 225/100 方腿 117/100
  • 瓦罐鸡汤(汤) 408/100 羊舌 217/100 狗肉 116/80
  • 猪肉松 396/100 羊肉串(炸) 215/100 驴肉(瘦) 116/100
  • 猪肉(肥,瘦) 395/100 羊肉(熟) 225/100 羊心 113/100
  • 肉鸡 389/74 扒鸡 215/66 羊肉(前腿) 111/71
  • 咸肉 385/100 火腿肠 212/100 乌骨鸡 111/48
  • 公麻鸭 360/63 卤煮鸡 212/70 鹤鹑 110/58
  • 猪肉(软五花) 349/85 猪肝(卤煮) 203/100 猪肚 110/96
  • 猪肉(硬五花) 339/79 201/42 羊肉(胸脯) 109/81
  • 猪肉(前蹄膀) 338/67 猪肉(清蒸) 198/100 羊肉(颈) 109/74
  • 宫爆肉丁(罐头) 336/100 羊肉(肥,瘦) 198/90 牛肉(瘦) 109/100
  • 猪肉(后臀尖) 331/97 牛舌 196/100 火鸡胸脯肉 106/100
  • 茶肠 329/100 鸡翅 194/69 羊肉(后腿) 102/77
  • 猪肉(后蹄膀) 320/73 猪大肠 191/100 兔肉 102/100
  • 金华火腿 318/100 猪耳 190/100 牛肉(前腱) 100/95
  • 猪肘棒(熟) 314/72 猪肉(腿) 190/100 鹅盹 100/100
  • 盐水鸭(熟) 312/81 瓦罐鸡汤(肉) 190/100 牛肉(后腿) 98/100
  • 蒜肠 297/100 卤猪杂 186/100 猪腰子 96/93
  • 小泥肠 295/100 腊肉 181/100 牛肉(前腿) 95/100
  • 羊肉(冻,山羊) 293/100 鸡腿 181/69 牛肺 94/100
  • 猪肉香肠罐头 290/100 羊蹄筋(生) 177/100 羊肉(脊背) 94/100
  • 烧鹅 289/73 鸡心 172/100 牛肉(后腱) 93/94
  • 羊肉(冻,绵羊) 285/100 煨牛肉(罐头) 166/100 鸭盹 92/93
  • 风干肠 283/100 酱驴肉 160/100 火鸡肿 91/100
  • 小红肠 280/100 猪蹄筋 156/100 火鸡腿 90/100
  • 叉烧肉 279/100 猪肉(里脊) 155/100 羊肾 90/100
  • 肯德基炸鸡 279/70 牛蹄筋 151/100 鸭胸脯肉 90/100
  • 蛋清肠 278/100 鸭掌 150/59 羊肚 87/100
  • 大腊肠 267/100 鸭心 143/100 羊大肠 70/100
  • 酱鸭 266/80 火鸡肝 143/100 猪小肠 65/100
  • 猪蹄 266/60 猪肉(瘦) 143/100 鸭血(白鸭) 58/100
  • 猪大排 264/68 羊脑 142/100 羊血 57/100
  • 午餐肠 261/100 牛肝 139/100 猪血 55/100
  • 红果肠 260/100 乌鸦肉 136/100 鸡血 49/100
  • 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克)
  • 棕榈油 900/100 牛油(炼) 898/100 玉米油 895/100
  • 菜籽油 899/100 色拉油 898/100 牛油 835/100
  • 茶油 899/100 香油 898/100 猪油(未炼) 827/100
  • 豆油 899/100 猪油(炼) 897/100 羊油 824/100
  • 花生油 899/100 鸭油(炼) 897/100 胡麻油 450/100
  • 葵花籽油 899/100 大麻油 897/100 胡麻油 450/100
  • 棉籽油 899/100 羊油(炼) 895/100
  • 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克)
  • 石花菜 314/100 黑木耳 205/100 草菇 23/100
  • 琼脂 311/100 大红菇 200/100 双孢蘑菇 22/97
  • 发菜 246/100 白木耳 200/96 水发木耳 21/100
  • 口蘑 242/100 黄蘑 166/89 金针菇(罐装) 21/100
  • 普中红蘑 214/100 榛蘑 157/77 平菇 20/93
  • 珍珠白蘑 212/100 苔菜 148/100 鲜蘑 20/99
  • 冬菇 212/86 松蘑 l12/100 香菇(鲜) 19/100
  • 香菇(干) 211/95 海带(干) 77/98 海带(鲜) 17/100
  • 杏丁蘑 207/100 金针菇 26/100 猴头菇(罐装) 13/100
  • 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克) 食品名称 热量(千卡)/可食部分(克)
  • 芝麻酱 618/100 130/100 冬菜 46/100
  • 花生酱 594/100 牛肉辣瓣酱 127/100 酱苯蓝丝 39/100
  • 芥末 476/100 糖蒜 114/74 芥菜头 38/100
  • 胡椒粉 357/100 甜辣黄瓜 99/100 辣萝卜条 37/100
  • 味精 268/100 郫县辣酱 89/100 大头菜(酱) 36/100
  • 豆鼓(五香) 244/100 合锦菜 75/100 辣椒糊 31/100
  • 辣油豆瓣酱 184/100 八宝菜(酱) 72/100 酱萝卜 30/100
  • 豆瓣酱 178/100 酱油 71/100 榨菜 29/100
  • 甜面酱 136/100 萝卜干 60/100 腌雪里红 25/100
  • 辣酱(麻) 135/100 豆瓣辣酱 59/100 酱黄瓜 24/100
  • 黄酱 131/100 大头菜(桂花) 51/100 韭菜花(腌) 15/100